| Banka | 1 ay | 3 ay | 6 ay | 12 ay | 18 ay | 24 ay | 36 ay |
Abank | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Akbank | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
Anadolubank | 7,50 | 7,50 | 7,90 | 7,90 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
Citibank | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Denizbank | 7,00 | 7,15 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Eurobank Tekfen | 7,75 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Fibabanka | 6,75 | 6,25 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Finansbank | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Garanti | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Halk Bankası | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| HSBC | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| ING Bank | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| T-Bank | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| T. İş Bankası | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| TEB | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Tekstilbank | 5,25 | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Turkishbank | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Vakıfbank | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Yapı Kredi | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Ziraat Bankası | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Şekerbank | 6,50 | 6,60 | 6,65 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
Son Güncelleme: 25.04.2012
Güncel oranlar için lütfen bankanızla irtibata geçiniz.